1 | 5000014-C | 右側(cè)圍外皮-天龍 | 只 | 1 | 140 | 140 | |
2 | ZCWWP | 左側(cè)圍外皮-天龍 | 只 | 1 | 140 | 140 | |
3 | DLSCWWP | 大力神側(cè)圍外皮(左) | 個(gè) | 1 | 140 | 140 | |
4 | DLSCWWP | 大力神側(cè)圍外皮(右) | 個(gè) | 1 | 140 | 140 | |
5 | QLZ | 前立柱(右) | 根 | 2 | 140 | 280 | |
6 | QLZ | 前立柱(左) | 根 | 2 | 140 | 280 | |
7 | 5301500-C0100 | 前圍焊接總成(白件) | 個(gè) | 1 | 520 | 520 | |
8 | 5301510-C0103/Q2 | 前面罩焊接總成-白色 | 個(gè) | 2 | 340 | 680 | |
9 | 5301510-C0101F | 前圍面罩焊接總成(紅) | 個(gè) | 2 | 340 | 680 | |
10 | 6100011-C0100/Q5 | 左車門(mén)空殼 | 個(gè) | 0 | 500 | 0 | |
11 | 6100012-C0100 | 右車門(mén)空殼 | 個(gè) | 0 | 500 | 0 | |
12 | 6100910-C0113F | 電動(dòng)左車門(mén)總成(歐三) | 個(gè) | 1 | 1000 | 1000 | |
13 | 6100920-C0125F | 電動(dòng)右車門(mén)總成(歐三) | 個(gè) | 1 | 1000 | 1000 | |
14 | 6107029-C0100 | 左上門(mén)玻璃滑軌泥槽 | 根 | 2 | 28 | 56 | |
15 | 6107030-C0100 | 右上門(mén)玻璃滑軌泥槽 | 根 | 2 | 28 | 56 | |
16 | 6104010-C0101F | 左門(mén)玻璃升降器(電動(dòng)) | 只 | 3 | 65 | 195 | |
17 | 6104020-C0101F | 右門(mén)玻璃升降器(電動(dòng)) | 只 | 3 | 65 | 195 | |
18 | 6104010-C0100 | 左門(mén)玻璃升降器(手動(dòng)) | 只 | 2 | 28 | 56 | |
19 | 6104020-C0100 | 右門(mén)玻璃升降器(手動(dòng)) | 套 | 2 | 28 | 56 | |
20 | 6102015-C0101 | 左車門(mén)護(hù)板(電動(dòng)) | 只 | 1 | 55 | 55 | |
21 | 6102016-C0101 | 右車門(mén)護(hù)板(電動(dòng)) | 只 | 1 | 55 | 55 | |
22 | 6105011-C0100 | 左門(mén)鎖體總成 | 只 | 0 | 34 | 0 | |
23 | 6105111-C0100 | 右門(mén)鎖體總成 | 只 | 0 | 34 | 0 | |
24 | 6107015-C0100 | 門(mén)框密封條總成 | 根 | 2 | 25 | 50 | |
25 | SX | 鎖芯總成(天龍) | 套 | 10 | 11 | 110 | |
26 | 6105031-C0100 | 左門(mén)內(nèi)開(kāi)手柄總成 | 套 | 5 | 10 | 50 | |
27 | 6105131-C0100 | 右門(mén)內(nèi)開(kāi)手柄總成 | 只 | 5 | 10 | 50 | |
28 | 6105121-C0100F | 右門(mén)外開(kāi)手柄總成 | 只 | 5 | 10 | 50 | |
29 | 6105021-C0100F | 左門(mén)外開(kāi)手柄總成 | 只 | 5 | 10 | 50 | |
30 | 6104011-C0100 | 手柄總成-玻璃升降器 | 只 | 10 | 5 | 50 | |
31 | 6105133-C0100 | 右門(mén)內(nèi)開(kāi)手柄碗罩 | 只 | 5 | 5 | 25 | |
32 | 6105033-C0100 | 左門(mén)內(nèi)開(kāi)手柄碗罩 | 只 | 5 | 5 | 25 | |
33 | 8203010-C0100 | 煙灰缸總成 | 只 | 5 | 17 | 85 | |
34 | 8203010-C0100F | 煙灰缸總成 | 只 | 5 | 10 | 50 | |
35 | 5403510-C0100 | 右側(cè)窗裝飾罩-與左件對(duì)稱 | 只 | 5 | 28 | 140 | |
36 | 5403509-C0100 | 左側(cè)窗裝飾罩總成 | 只 | 5 | 28 | 140 | |
37 | 5403009-C0100 | 左側(cè)窗總成-玻璃 | 只 | 2 | 42 | 84 | |
38 | 5403010-C0100 | 右側(cè)窗總成-玻璃 | 只 | 2 | 42 | 84 | |
39 | 8204510-C0301 | 遮陽(yáng)罩(歐三) | 只 | 4 | 130 | 520 | |
40 | 8204510-C0300F | 遮陽(yáng)罩總成 | 只 | 1 | 130 | 130 | |
41 | 8211519-C0100 | 左扶手總成 | 只 | 12 | 25 | 300 | |
42 | 8211520-C0100 | 前右扶手總成 | 個(gè) | 12 | 25 | 300 | |
43 | 8219120-C0100 | 補(bǔ)盲鏡支架 | 只 | 5 | 12 | 60 | |
44 | 8219110-C0100 | 補(bǔ)盲鏡總成 | 只 | 30 | 15 | 450 | |
45 | 8219010-C0100F | 前下視鏡總成 | 只 | 20 | 15 | 300 | |
46 | 8201010-C0100F | 手動(dòng)后視鏡總成-司機(jī)側(cè)外 | 只 | 20 | 15 | 300 | |
47 | 8219020-C0100F | 廣角后視鏡總成 | 只 | 20 | 10 | 200 | |
48 | 8201020-C0100F | 手動(dòng)后視鏡總成-乘客側(cè)外 | 只 | 20 | 15 | 300 | |
49 | 8201010-C0103 | 后視鏡總成(歐三大仿二汽) | 只 | 0 | 45 | 0 | |
50 | 8201010-C0103F | 倒車鏡總成(歐三大) | 只 | 15 | 36 | 540 | |
51 | 8219020-C0101F | 廣角后視鏡(歐三小) | 只 | 24 | 22 | 528 | |
52 | 5103010-C0100 | 雜物盒總成-司機(jī)側(cè) | 只 | 1 | 60 | 60 | |
53 | 5103030-C0100 | 雜物盒總成-乘客側(cè) | 只 | 2 | 70 | 140 | |
54 | 8201125-C0100 | 支桿總成-歐二全套 | 只 | 5 | 120 | 600 | |
55 | DCJZJ | 左倒車鏡支架(歐三) | 套 | 5 | 40 | 200 | |
56 | DCJ | 右倒車鏡支架(歐三) | 套 | 5 | 40 | 200 | |
57 | 5206015-C0100F | 前風(fēng)窗密封條總成 | 根 | 5 | 85 | 425 | |
58 | 5603015-C0100 | 后窗玻璃密封條總成 | 個(gè) | 2 | 40 | 80 | |
59 | 5402009-C0100 | 左前支柱護(hù)板總成 | 只 | 2 | 10 | 20 | |
60 | 5402010-C0100 | 右前支柱護(hù)板總成 | 只 | 2 | 10 | 20 | |
61 | 8211010-C0100 | 扶手-前支柱 | 只 | 10 | 7 | 70 | |
62 | 5102010-C0100 | 右門(mén)檻壓條總成 | 根 | 3 | 8 | 24 | |
63 | 5102009-C0100 | 左門(mén)檻壓條 | 根 | 3 | 8 | 24 | |
64 | 8101010-C0100 | 暖風(fēng)機(jī)總成(手控)-通道式 | 臺(tái) | 1 | 180 | 180 | |
65 | 8103010-C0101 | 鼓風(fēng)機(jī)帶蒸發(fā)器總成(手控) | 臺(tái) | 1 | 500 | 500 | |
66 | 5305210-C0100 | 儀表梁總成 | 根 | 0 | 190 | 0 | |
67 | D310 | 工作臺(tái)總成 | 套 | 1 | 540 | 540 | |
68 | 5109020-C0100 | 中地毯總成 | 套 | 1 | 200 | 200 | |
69 | 5109010-C0100 | 左地毯總成(機(jī)械式) | 套 | 1 | 40 | 40 | |
70 | 5109030-C0100 | 右地毯總成 | 套 | 1 | 40 | 40 | |
71 | 8403431-C0200 | 左上輪罩(珠光鉬紅 | 只 | 2 | 120 | 240 | 天龍?jiān)瓘S |
72 | 8403432-C0200 | 右上輪眉 | 根 | 2 | 120 | 240 | 天龍?jiān)瓘S |
73 | 8403431-C0100F | 左上輪罩-(大力神白2紅3) | 只 | 12 | 60 | 720 | 大力神副廠 |
74 | 8403432-C0100F | 右上輪罩-(大力神白2紅3) | 只 | 12 | 60 | 720 | 大力神副廠 |
75 | 8403431-C0200F | 左上輪罩(珠光鉬紅) | 只 | 5 | 60 | 300 | 天龍副廠 |
76 | 8403432-C0200F | 右上輪罩(紅) | 只 | 5 | 60 | 300 | 天龍副廠 |
77 | 8403320-C0100 | 右上內(nèi)擋泥板總成 | 只 | 0 | 50 | 0 | 大力神 |
78 | 8403319-C0100 | 左上內(nèi)擋泥板總成 | 只 | 0 | 50 | 0 | 大力神 |
79 | 8403065-C0100 | 后擋泥板 | 個(gè) | 10 | 22 | 220 | |
80 | 8403065-C0101 | 后擋泥板 | 只 | 10 | 20 | 200 | |
81 | 5001059-C0302GY | (副)前懸置左上支架總成 | 套 | 1 | 255 | 255 | |
82 | 5001059-C0302GY | 前懸置左上支架總成工藝合件 | 套 | 1 | 440 | 440 | |
83 | 5001060-C0302GY | (副)前懸置右上支架總成 | 套 | 1 | 255 | 255 | |
84 | 5001060-C0302GY | 前懸置右上支架工藝合件 | 個(gè) | 1 | 440 | 440 | |
85 | 5001077-C0302 | 前懸置橫向穩(wěn)定桿 | 根 | 2 | 80 | 160 | |
86 | 5001013-C0301GY | 左翻轉(zhuǎn)支架帶復(fù)合襯套總成工藝合件 | 個(gè) | 2 | 90 | 180 | |
87 | 5001014-C0301GY | 右翻轉(zhuǎn)支架帶復(fù)合襯套總成工藝合件 | 個(gè) | 2 | 90 | 180 | |
88 | 5001013-C0102 | 左翻轉(zhuǎn)支架 | 只 | 1 | 90 | 90 | 大力神專用 |
89 | 5001014-C0102 | 右翻轉(zhuǎn)支架 | 只 | 1 | 90 | 90 | 大力神專用 |
90 | 5001085-C0302F | 減振器-前懸置F | 只 | 6 | 25 | 150 | |
91 | 5001022-C0300 | 翻轉(zhuǎn)軸 | 根 | 5 | 10 | 50 | 天龍專用 |
92 | 5001025-03GYF | 大力神翻轉(zhuǎn)膠套 | 只 | 10 | 33 | 330 | 大力神專用 |
93 | 5001020-C0300F | 翻轉(zhuǎn)膠套(天龍) | 只 | 10 | 11 | 110 | 天龍專用 |
94 | 5003011-C0300 | 左油缸總成-雙缸電動(dòng)全浮式 | 只 | 1 | 330 | 330 | 天龍專用 |
95 | 5003010-C0300 | 右油缸總成-雙缸電動(dòng)全浮式 | 只 | 1 | 330 | 330 | 天龍專用 |
96 | 5005020-C0300 | 油泵總成-電動(dòng) | 只 | 1 | 290 | 290 | |
97 | 5005010-C0100 | 油泵總成(大力神專用) | 臺(tái) | 1 | 280 | 280 | |
98 | 5003059-C0100 | 油管總成-至液壓栓 | 根 | 2 | 40 | 80 | |
99 | 5003070--C0100 | 油管總成 | 根 | 4 | 45 | 180 | |
100 | 5003060-C0101 | 油管總成-連主油缸與油泵 | 根 | 4 | 45 | 180 | |
101 | 5003061-C0301 | 油管總成-連主油缸與副油缸 | 根 | 4 | 45 | 180 | |
102 | 1109010-K0401 | 空氣濾清器總成 | 臺(tái) | 1 | 540 | 540 | |
103 | 1109010-T3800 | 塑料空氣濾清器總成 | 個(gè) | 1 | 590 | 590 | |
104 | 1109015-K1000 | 支架總成-空氣濾清器 | 只 | 1 | 210 | 210 | |
105 | 1109015-T3700 | 空濾支架總成 | 只 | 1 | 170 | 170 | 配T3800空濾 |
106 | 1109020-T3700 | 空濾支架總成 | 只 | 1 | 170 | 170 | |
107 | 8403070-C0101 | 右彎管支架總成 | 根 | 1 | 65 | 65 | 前輪后擋泥板支架 |
108 | 8403070-C0301 | 右彎管支架總成 | 根 | 1 | 65 | 65 | |
109 | 8403075-C0101 | 左彎管支架總成 | 根 | 1 | 65 | 65 | |
110 | 8403075-C0301 | 左彎管支架總成 | 根 | 1 | 65 | 65 | |
111 | 1201010-T4000 | 消聲器總成 | 個(gè) | 0 | 450 | 0 | |
112 | 1201010-K0100 | 消聲器總成(功能圖) | 個(gè) | 1 | 350 | 350 | |
113 | 3747010-C0100 | 洗滌器總成工藝合件 | 套 | 4 | 35 | 140 | |
114 | 1109810-C0101 | 進(jìn)氣引入管總成 | 套 | 2 | 115 | 230 | |
115 | 1109810-C0100 | 進(jìn)氣引入管總成 | 套 | 4 | 110 | 440 | |
116 | 1109040-K0300 | 后進(jìn)氣道總成 | 只 | 0 | 45 | 0 | |
117 | 1109040-T3700 | 進(jìn)氣道總成 | 只 | 1 | 75 | 75 | |
118 | 11ZD2A-09040 | 后進(jìn)氣道總成 | 只 | 1 | 50 | 50 | |
119 | 1109040-T0100 | 后進(jìn)氣道總成 | 只 | 0 | 50 | 0 | |
120 | 5205012-C0100 | 天龍刮壁及刮刷總成 | 個(gè) | 0 | 15 | 0 | |
121 | 5205031-C0100 | 雨刮傳動(dòng)機(jī)構(gòu)總成 | 套 | 6 | 38 | 228 | |
122 | PSZ | 噴水咀 | 只 | 50 | 1.2 | 60 | |
123 | 5301600-C0300 | 左前圍外側(cè)板總成 | 只 | 3 | 95 | 285 | 天龍?jiān)瓘S |
124 | 5301601-C0300(珠光鉬 | 右前圍外側(cè)板總成 | 只 | 3 | 95 | 285 | 天龍?jiān)瓘S |
125 | 5301600-C0300F | 左前外側(cè)板總成 | 個(gè) | 16 | 50 | 800 | 天龍副廠 |
126 | 5301601-C0300F | 右前圍外側(cè)板總成(紅色) | 個(gè) | 0 | 50 | 0 | 天龍副廠 |
127 | 5301659-C0100 | 左前圍外側(cè)板-大神紅6白6 | 只 | 12 | 45 | 540 | 大力神副廠 |
128 | 5301660-C0100 | 右前圍外側(cè)板-大神紅6白6 | 只 | 12 | 45 | 540 | 大力神副廠 |
129 | 8405225-C0100 | 左上腳踏板護(hù)罩 | 只 | 3 | 75 | 225 | 天龍?jiān)瓘S |
130 | 8405226-C0100 | 右上腳踏板護(hù)罩(珠光鉬紅) | 只 | 5 | 75 | 375 | 天龍?jiān)瓘S |
131 | 8405325-C0100F | 左下護(hù)罩(紅) | 只 | 10 | 15 | 150 | 天龍副廠 |
132 | 8405326-C0100F | 右下護(hù)罩(紅) | 只 | 10 | 15 | 150 | 天龍副廠 |
133 | 8405325-C0101 | 左下腳踏板護(hù)罩(白5紅5) | 只 | 5 | 15 | 75 | 大力神副廠 |
134 | 8405326-C0101 | 右下腳踏板護(hù)罩(白5紅5) | 只 | 5 | 15 | 75 | 大力神副廠 |
135 | 8405316-C0100F | 右下裝飾罩(紅) | 只 | 0 | 8 | 0 | 天龍?jiān)瓘S |
136 | 8405315-C0100F | 左下裝飾罩(紅) | 只 | 10 | 8 | 80 | 天龍?jiān)瓘S |
137 | 5301625-C0100 | 撐桿總成-帶支架,面罩 | 只 | 2 | 25 | 50 | 原 |
138 | 5301625-C0100F | 撐桿總成-帶支架,面罩 | 只 | 0 | 15 | 0 | 負(fù) |
139 | 5301610-C0100 | 面板右鎖總成 | 只 | 5 | 5 | 25 | |
140 | 5301609-C0100 | 左鎖總成-面罩 | 只 | 5 | 5 | 25 | |
141 | 5301679-C0100 | 左密封條總成-外側(cè)板,B | 根 | 10 | 5 | 50 | |
142 | 5301680-C0100 | 右密封條總成-外側(cè)板 | 根 | 10 | 5 | 50 | |
143 | 5301675-C0100 | 密封條總成-外側(cè)板 | 個(gè) | 10 | 5 | 50 | |
144 | 5301619-C0100 | 鎖銷座總成 | 個(gè) | 10 | 2 | 20 | |
145 | 8405209-C0100F | 左上腳踏板 | 只 | 10 | 20 | 200 | |
146 | 8405210-C0100F | 右上腳踏板 | 只 | 10 | 20 | 200 | |
147 | 8405310-C0100F | 右下腳踏板 | 只 | 30 | 23 | 690 | |
148 | 8405309-C0100F | 左下腳踏板 | 只 | 30 | 23 | 690 | |
149 | 8405369-C0101 | 左連接梁總成-車架 | 根 | 5 | 70 | 350 | |
150 | 8405369-C0100 | 左連接梁總成 | 套 | 0 | 70 | 0 | |
151 | 5301545-C0100 | 面罩裝飾罩總成-帶格棚 | 只 | 10 | 55 | 550 | 原廠 |
152 | 5000515-C0100F | 標(biāo)微總成 | 只 | 5 | 23 | 115 | 負(fù)廠 |
153 | 5000519-CO100 | 左裝飾條總成 | 個(gè) | 10 | 14 | 140 | |
154 | 5000520-C0100 | 右裝飾條總成 | 個(gè) | 10 | 14 | 140 | |
155 | 5002175-C0100 | 右液壓鎖栓總成 | 只 | 2 | 95 | 190 | |
156 | 5002170-C0100 | 左液壓鎖栓總成 | 只 | 2 | 105 | 210 | |
157 | 5001136-C0100 | 連接板―液壓鎖栓 | 只 | 8 | 6 | 48 | |
158 | 5001145-C0100 | 橡膠套總成 | 只 | 6 | 5 | 30 | |
159 | 5001146-C0101 | 后懸置橫梁 長(zhǎng)短各1 | 根 | 2 | 105 | 210 | |
160 | 5001140-C0100 | 后懸置下支架帶橡膠套總成 | 套 | 2 | 180 | 360 | |
161 | 5001150-C0302 | 彈簧減振器總成-后懸置(高頂) | 根 | 5 | 55 | 275 | 天龍副廠 |
162 | 5301649-C0100 | 左下內(nèi)擋板-前圍 | 個(gè) | 0 | 6 | 0 | |
163 | 5301650-C0100 | 右下內(nèi)擋板-前圍 | 個(gè) | 0 | 6 | 0 | |
164 | 8406010-C0100 | 中間保險(xiǎn)杠總成(紅) | 根 | 0 | 300 | 0 | 天龍?jiān)瓘S |
165 | 8406020-C0100 | 右側(cè)保險(xiǎn)杠總成(珠光鉬紅) | 只 | 0 | 148 | 0 | 天龍?jiān)瓘S |
166 | 8406019-C0100 | 左側(cè)保險(xiǎn)杠總成(珠光鉬紅) | 只 | 0 | 148 | 0 | 天龍?jiān)瓘S |
167 | 8406010-C0100F | 天龍中間保險(xiǎn)杠 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。