51 | 5323GJB-2800010 | 車架總成 |
52 | AZ9100510002 | 2180車架總成 |
53 | AZ9100510030 | 2151車架總成 |
54 | AZ9100512160 | N60車架總成 |
55 | AZ9100514014 | 1291N56加強車架總成 |
56 | AZ9114510087 | B38車架總成 |
57 | AZ9114513040 | O43/6*6車架總成 |
58 | AZ9114515001 | B32車架總成 |
59 | DZ8545601010 | 副車架總成 |
60 | DZ9100510060 | 1291H280/S38/4*2車架 |
61 | DZ9100510080 | SX5190XXY車架 |
62 | DZ9100510100 | K36/6*4車架 |
63 | DZ9100510140 | S35斜尾梁車架總成 |
64 | DZ9100510161 | S35/4*2車架(去孔) |
65 | DZ9100510300 | 1291H260/K38/4*2N垃圾車車架 |
66 | DZ9100510800 | K36A/6*4車架 |
67 | DZ9100511500 | N56加強加寬車架 |
68 | DZ9100512030 | 1291H260/O46/4*2車架 |
69 | DZ9100512040 | 車架總成 |
70 | DZ9100512060 | K46車架總成 |
71 | DZ9112510030 | 1291H260/O46/4*2車架(F2000) |
72 | DZ9112510100 | O44/4*4車架總成 |
73 | DZ9112510105 | SX1184JM442油田專用車車架 |
74 | DZ9112510140 | SX4195型牽引汽車車架 |
75 | DZ9112510600 | SX4194NS351Y型牽引車車架 |
76 | DZ9112510700 | 軸距4900/4*2 F2000車架 |
77 | DZ9114015400 | K40/6*4加強車架后懸875 |
78 | DZ9114510010 | 1491 N56車架總成 |
79 | DZ9114510020 | 1491H310/S38/6*6車架 |
80 | DZ9114510060 | O46(6*4)車架總成 |
81 | DZ9114510070 | K38/6*4車架 |
82 | DZ9114510140 | N56(6*2)車架總成 |
83 | DZ9114510170 | K38/6*6車架 |
84 | DZ9114510190 | 德龍系列B38/6*4加強車架 |
85 | DZ9114510240 | ZZ2324BS355車架 |
86 | DZ9114510250 | SX4254NS294R車架 |
87 | DZ9114510350 | K38/6*4車架 |
88 | DZ9114510400 | 車架(260/K32/6*4) |
89 | DZ9114510600 | 加強車架(K32/6*4) |
90 | DZ9114510630 | 加強車架K32/6*4,加長貨箱 |
91 | DZ9114510700 | N56(6*4)加強車架 |
92 | DZ9114510750 | S29/XC6M帶緩速器車架 |
93 | DZ9114510800 | O46/6*4車架(加強型) |
94 | DZ9114510815 | SX4252BN293型牽引車車架 |
95 | DZ9114511100 | 車架(K35/6*4) |
96 | DZ9114511200 | 車架(K40/6*4) |
97 | DZ9114511400 | 加強車架(K40/6*4) |
98 | DZ9114511500 | K38/6*4加強型車架 |
99 | DZ9114511600 | N56/6*4加強車架(上柴機,S2000) |
100 | DZ9114511700 | 車架(280/K32/6*4)加長貨箱用 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。