圖片 | 圖號(hào) | 名稱 | 英文 | 適用車(chē)型 | 參考價(jià) |
VG1500010344 | 氣缸套(參圖161500010319) | Clinder liner | 99.75 | ||
WG1642741008 | 雨刮器電機(jī)及支架總成 | 128.88 | |||
WG1642860011 | 風(fēng)窗洗滌器總成 | 49.03 | |||
150212K | 軸承 | Bearing | 富勒FULLER,法士特,陜汽重卡, | 30.00 | |
13ZB7C-09012B | 護(hù)風(fēng)圈 | 0.00 | |||
G20-6800120 | 氣囊座椅 | 0.00 | |||
612600061747 | 多楔帶 10pk | 0.00 | |||
614050048 | 進(jìn)氣門(mén)搖臂 | Rocker arm | 濰柴動(dòng)力,中國(guó)重汽,陜汽重卡, | 0.00 | |
AZ9725930600 | 牽引座總成(50#,高:150MM) | 中國(guó)重汽, | 1490.31 | ||
WG9112540001 | 撓性軟管 | 中國(guó)重汽, | 164.43 | ||
WG9719581022 | 右控制模塊總成(帶測(cè)標(biāo)志燈控制/可代替1002) | 1113.03 | |||
VG1246090002 | 起動(dòng)機(jī) | Starter | 1804.97 | ||
WG9925470037 | 轉(zhuǎn)向助力葉片泵 | Pump | 577.45 | ||
199014520217 | 平衡軸支架 | 中國(guó)重汽,陜汽重卡, | 521.67 | ||
VG1246080036 | 噴油器總成(國(guó)2D12) | 中國(guó)重汽, | 242.40 | ||
AZ9100440061 | 回位彈簧(前軸制動(dòng)器) | Return spring | 中國(guó)重汽, | 5.40 | |
WG9100470295 | 轉(zhuǎn)向器支架 | Steering gear bracket | 中國(guó)重汽, | 225.19 | |
VG1500060050 | 水泵總成(三角帶) | 454.12 | |||
WG1642440085 | 后懸減振器總成(氣囊) | 中國(guó)重汽, | 546.08 | ||
AZ9115311060 | 萬(wàn)向節(jié)總成 | 中國(guó)重汽, | 588.60 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。