圖片 | 圖號 | 名稱 | 英文 | 適用車型 | 參考價 |
AZ1608770105 | 左支架下蓋罩(王子、HOKA通用) | 2.07 | |||
WG1644770050 | 下視鏡支架總成 | 11.18 | |||
NZ9500530001 | 橡膠軟管(通用) | 19.02 | |||
DZ91259540001 | 消聲器總成 | 344.20 | |||
DZ13241230130 | 左后翼子板支架總成 | 70.00 | |||
WG1608828051 | 空調控制面板(羅思韋爾) | 179.57 | |||
NZ9525930042 | 整體保險杠(低位) | 638.86 | |||
WG1608771102 | 左后視鏡支架總成 | 30.20 | |||
Q41814 | 波形彈性墊圈 | Spring washer | 中國重汽, | 0.56 | |
AZ1600771220 | 下視鏡 | 陜汽重卡, | 7.88 | ||
AZ1642448082 | 右下支架(320SUS/中長/+114.5) | 211.30 | |||
AZ9725930816 | 支架總成 | 48.51 | |||
AZ1630160020 | 左腳出風口總成 | 中國重汽, | 47.06 | ||
WG1664820105 | 蒸-壓軟管駕駛室段(平地板)A7部件 | 104.73 | |||
WG1644870052 | 下導流板(左) | 206.80 | |||
AZ1630840113 | 右側出風口 | 中國重汽, | 15.00 | ||
WG1644610004 | 高頂右內護面總成 | 108.98 | |||
WG1664710010 | 186.65 | ||||
WG1664820112 | 冷-蒸軟管冷凝器段(中小馬 | 25.05 | |||
AZ1630160003 | 儀表臺右端護面 | 中國重汽, | 21.51 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量,推薦優(yōu)先和汽配人網旺鋪會員進行聯系。