濟南潤飛實業(yè)有限公司,全國免費服務熱線400-808-9678
我公司主營一汽解放系列:解放J6、J6H、J5、悍威、奧威、天威、一汽解放、天V、龍V、新大威、悍V、駿威;重汽系列車型:重汽豪沃HOWO(豪濼)、豪沃A7、豪沃T7H、豪沃T5G、 HOWOA7、HOWOT6G重卡汕德卡、C7H、金王子、斯太爾王、豪運、豪卡、豪卡H7、新斯太爾、D7;陜汽重卡系列:陜汽奧龍、德龍F2000、德龍F3000、德龍M3000、德龍M6、陜汽奧龍、陜汽德龍X3000陜汽牽引車、陜汽自卸車、工程車等;二汽東風系列:東風旗艦、東風天錦、東風天龍、東風大力神、多利卡、凱普特、柳汽霸龍;福田歐曼、GTL、GTX、ETX、瑞沃,歐曼H1、H2、歐曼ETX、歐曼GTX、歐曼GTL;北方奔馳系列:北奔V3M、北奔國三、N、聯合重卡、聯合卡車等;華菱重卡、華菱之星、華菱星凱馬、華凌漢馬、華菱日款、華菱歐款、江淮系列等車型的駕駛室總成,車橋,車架等各類配件。
1 | BY410800080072 | 0531-85719179 | WP5傳感器線束 | 件 | 1,064.00 | 1,223.60 | 發(fā)動機 | |||
2 | BY410800190039 | 0531-85719179 | 相位傳感器 | 件 | 95.00 | 109.25 | 發(fā)動機 | |||
3 | BY610800080063 | 0531-85719179 | 傳感器線束總成 | 件 | 580.00 | 667.00 | 發(fā)動機 | |||
4 | BY610800080181 | 0531-85719179 | 傳感器線束總成 | 件 | 760.00 | 874.00 | 發(fā)動機 | |||
5 | BY610800080201 | 0531-85719179 | WP7傳感器線束(帶電磁風扇) | 件 | 705.00 | 810.75 | 發(fā)動機 | |||
6 | BY610800080268 | 0531-85719179 | 傳感器線束總成 | 件 | 840.00 | 966.00 | 發(fā)動機 | |||
7 | BY610800080357 | 0531-85719179 | 傳感器線束總成 | 件 | 620.60 | 713.69 | 發(fā)動機 | |||
8 | BY610800080393 | 0531-85719179 | 傳感器線束總成 | 件 | 700.00 | 805.00 | 發(fā)動機 | |||
9 | BY610800080479 | 0531-85719179 | 傳感器線束總成 | 件 | 660.00 | 759.00 | 發(fā)動機 | |||
10 | BY610800190039 | 0531-85719179 | 相位傳感器 | 件 | 268.00 | 308.20 | 發(fā)動機 | |||
11 | BY61200090006 | 0531-85719179 | 水溫表傳感器(Q1678*01) | 件 | 20.00 | 23.00 | 發(fā)動機 | 2014-3-14禁用 濰柴已淘汰(ZB)2014-5-9啟用(ZB) | ||
12 | BY612600010585 | 0531-85719179 | 機油壓力傳感器接頭 | 件 | 6.58 | 7.57 | 發(fā)動機 | |||
13 | BY612600080835 | 0531-85719179 | 傳感器線束(雙油門) | 件 | 780.00 | 897.00 | 發(fā)動機 | |||
14 | BY612600080852 | 0531-85719179 | WP10傳感器線束(不帶加油踏板傳感器) | 件 | 573.00 | 658.95 | 發(fā)動機 | |||
15 | BY612600080875 | 0531-85719179 | 壓力溫度傳感器 | 件 | 312.00 | 358.80 | 發(fā)動機 | |||
16 | BY612600081296 | 0531-85719179 | 傳感器線束(雙油門并可控制電控風扇) | 件 | 747.00 | 859.05 | 發(fā)動機 | |||
17 | BY612600081313 | 0531-85719179 | WP10傳感器線束(客車用,帶風扇) | 件 | 725.00 | 833.75 | 發(fā)動機 | |||
18 | BY612600081338 | 0531-85719179 | WP10傳感器線束(雙油門帶固定環(huán)) | 件 | 742.00 | 853.30 | 發(fā)動機 | |||
19 | BY612600081444 | 0531-85719179 | 粗濾傳感器線束支架 | 件 | 20.50 | 23.58 | 發(fā)動機 | |||
20 | BY612600081585 | 0531-85719179 | 軌壓傳感器 |
1 | BY612600082198 | 0531-85719179 | 傳感器線束總成 | 件 | 700.00 | 805.00 | 發(fā)動機 | |||
2 | BY612600082237 | 0531-85719179 | 傳感器線束總成 | 件 | 693.00 | 796.95 | 發(fā)動機 | |||
3 | BY612600090013 | 0531-85719179 | 壓力傳感器接頭 | 件 | 16.00 | 18.40 | 發(fā)動機 | |||
4 | BY612600090015 | 0531-85719179 | 油壓傳感器接頭 | 件 | 17.00 | 19.55 | 發(fā)動機 | |||
5 | BY612600090060 | 0531-85719179 | 壓力傳感器接頭 | 件 | 10.50 | 12.08 | 發(fā)動機 | |||
6 | BY612600090078 | 0531-85719179 | 壓力傳感器接頭 | 件 | 10.50 | 12.08 | 發(fā)動機 | |||
7 | BY612600090086 | 0531-85719179 | 傳感器-機油壓力表(插座型號:DJ7021Y-2-10H) | 件 | 126.00 | 144.90 | 發(fā)動機 | |||
8 | BY612600090087 | 0531-85719179 | 傳感器-水溫表(插座型號:DJ7023Y-6.3-20) | 件 | 103.00 | 118.45 | 發(fā)動機 | |||
9 | BY612600090097 | 0531-85719179 | 油壓傳感器 | 件 | 135.00 | 155.25 | 發(fā)動機 | |||
10 | BY612600090107 | 0531-85719179 | 水溫傳感器 | 件 | 15.00 | 17.25 | 發(fā)動機 | |||
11 | BY612600090116 | 0531-85719179 | 水溫表傳感器 | 件 | 97.00 | 111.55 | 發(fā)動機 | |||
12 | BY612600090160 | 0531-85719179 | 水溫表傳感器 | 件 | 97.00 | 111.55 | 發(fā)動機 | |||
13 | BY612600090194 | 0531-85719179 | 傳感器螺座 | 件 | 7.00 | 8.05 | 發(fā)動機 | |||
14 | BY612600090318 | 0531-85719179 | 水溫傳感器罩 | 件 | 3.30 | 3.80 | 發(fā)動機 | |||
15 | BY612600090319 | 0531-85719179 | 機油壓力傳感器罩 | 件 | 4.50 | 5.18 | 發(fā)動機 | |||
16 | BY612600090351 | 0531-85719179 | 壓力傳感器 | 件 | 220.00 | 253.00 | 發(fā)動機 | |||
17 | BY612600090358 | 0531-85719179 | YT306D水溫傳感器 | 件 | 67.00 | 77.05 | 發(fā)動機 | |||
18 | BY612600090359 | 0531-85719179 | 壓力傳感器 | 件 | 97.00 | 111.55 | 發(fā)動機 | |||
19 | BY612600090366 | 0531-85719179 | 機油壓力溫度傳感器座 | 件 | 19.00 | 21.85 | 發(fā)動機 | |||
20 | BY612600090375 | 0531-85719179 | 傳感器線束總成 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量,推薦優(yōu)先和汽配人網旺鋪會員進行聯系。